SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA 4ªMANGA TOTAL
1 Alfonso Heres Fiver motorsport Peugeot 106 03:22,996 03:21,857 03:21,485 03:20,664 13:27,002
2 Toni Adrover Full Racing Canary Team Citroen Saxo 03:24,551 03:23,464 03:22,817 03:24,351 13:35,183
3 Miguel Morillas Fiver motorsport Peugeot 106 03:23,964 03:24,487 03:23,863 03:23,980 13:36,294
4 Ander Relea Team Norte By Piedrelli Peugeot 106 03:26,298 03:26,418 03:25,546 03:25,995 13:44,257
5 Nacho Estébanez Afondu Simracing Peugeot 106 03:39,729 03:32,820 03:30,516 03:30,251 14:13,316
6 Dani moya Moya Racing Citroen Saxo 03:35,480 04:01,325 03:32,942 03:39,473 14:49,220
7 Carlos Berdeal Fiver motorsport Peugeot 106 03:24,505 03:30,457 04:44,534 03:19,526 14:59,022
8 Omar Santiago   Peugeot 106 03:54,230 03:48,750 03:41,873 03:45,613 15:10,466
9 Bruno Peña   Peugeot 106 03:44,147 03:53,756 03:44,534 03:53,628 15:16,065
10 Miguel Puig Afondu Simracing Peugeot 106 03:34,472 03:31,299 04:44,534 03:35,248 15:25,553
11 Alvaro Gutierrez   Peugeot 106 03:54,237 03:52,126 03:44,444 04:03,967 15:34,774
12 Juan Guardiola Afondu Simracing Peugeot 106 03:33,058 03:39,458 12:00,000 12:00,000 31:12,516
13 Vicente Escuder Afondu Simracing Peugeot 106 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 48:00,000
14 Alberto Rua Afondu Simracing Peugeot 106 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 48:00,000
15                
16                
17                
18                
19                
20