SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE Tc 1 Tc2 Tc3 Tc4 Tc5 Tc6 TOTAL
1 Alfonso Heres Fiver Motorsport Peugeot 106 06:53,570 06:56,615 06:57,632 06:57,369 06:57,419 07:00,483 48:43,571
2 Toni Adrover Full Racing Canary Team Peugeot 106 06:57,899 07:17,736 07:06,228 07:03,770 07:03,526 07:03,538 49:36,235
3 Franciso Omite Timanfaya motorsport Peugeot 106 07:16,181 06:59,924 07:02,551 07:07,718 07:02,799 07:04,929 49:39,031
4 Miguel Morillas Fiver Motorsport Peugeot 106 07:03,465 07:22,760 07:06,547 07:11,257 07:07,483 07:06,532 50:04,576
5 Besay Arteaga Full Racing Canary Team Peugeot 106 06:59,174 07:04,124 07:17,907 07:37,414 09:53,300 07:25,846 53:43,611
6 Juan Carlos Alonso   Citroen Saxo 09:12,746 08:39,813 08:26,045 08:55,475 08:53,300 08:45,075 01:37,529
7 Ruben Quilis   Citroen Saxo 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20