SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Alfonso Heres Fiver Motorsport Peugeot 106 06:00,489 06:03,674 06:11,687 18:15,850
2 Adrián Braña Cernuda   Citroen Saxo 06:05,241 06:07,483 06:08,415 18:21,139
3 Toni Adrover Escudería Illes Balears Citroen Saxo 06:09,458 06:04,949 06:08,430 18:22,837
4 Francisco Omite Escuderia Timanfaya Ms Peugeot 106 05:57,832 06:18,301 06:07,000 18:23,133
5 Ismael Pilar Mateos Fiver Motorsport Peugeot 106 06:05,033 06:07,911 06:19,455 18:32,399
6 Juan Pedro Segura   Peugeot 106 06:11,676 06:14,349 06:20,589 18:46,614
7 Besay Arteaga Full Racing Canary Team Peugeot 106 06:11,925 06:10,409 06:25,833 18:48,167
8 Miguel Morillas Fiver Motorsport Peugeot 106 06:15,350 06:16,339 06:43,017 19:14,706
9 Fran Ayala Muñoz   Peugeot 106 06:43,926 06:20,342 06:27,200 19:31,468
10 Samuel Rodriguez Full Racing Canary Team Peugeot 106 06:29,972 06:49,424 06:50,468 20:09,864
11 Aran García Fernández Fiver Motorsport Citroen Saxo 06:31,753 06:56,128 06:55,303 20:23,184
12 Adrián Cueto Canteli Maranello Motors e-sports Citroen Saxo 06:58,248 06:49,436 07:07,217 20:54,901
13 Dani Moya Moya Racing Citroen Saxo 06:29,712 06:50,987 08:08,217 21:28,916
14 Ruben Quilis   Citroen Saxo 07:55,016 07:56,128 08:08,217 23:59,361
15 Juan Guardiola Afondu Simracing Peugeot 106 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
16 Vicente Escuder Afondu Simracing Peugeot 106 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
17              
18              
19              
20