SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE Tc 1 Tc 2  Tc 3 TOTAL
1 Alfonso Heres fiver Peugeot 106 06:52,472 06:53,606 06:58,667 20:44,745
2 Toni Adrover Full Racing Canary Team Citroen Saxo 06:56,967 06:58,534 06:58,228 20:53,729
3 Carlos Berdeal Fiver motorsport Peugeot 106 06:55,828 07:00,772 06:58,948 20:55,548
4 Miguel Ángel García Spark Racing Team Peugeot 106 07:15,784 07:07,274 07:07,076 21:30,134
5 Ander Relea   Peugeot 106 07:09,154 07:11,652 07:10,629 21:31,435
6 David Obregón   Peugeot 106 07:22,670 07:17,509 07:15,403 21:55,582
7 Nacho Estébanez Afondu Simracing Peugeot 106 07:17,000 07:19,872 07:19,824 21:56,696
8 Alberto Rua Afondu Simracing Peugeot 106 07:12,159 07:33,173 07:18,260 22:03,592
9 Joseba Aristi Spark Racing Team Peugeot 106 07:25,322 07:19,406 07:27,178 22:11,906
10 Miguel Morillas fivermotorsport Peugeot 106 07:00,214 08:36,032 07:05,139 22:41,385
11 Bruno Peña Spark Racing Peugeot 106 07:39,410 07:24,758 07:43,825 22:47,993
12 Mario Ceballos Prieto   Peugeot 106 07:23,832 07:36,032 08:43,825 26:59,864
13 Ruben Quilis   Peugeot 106 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
14 Dani Moya Moya Racing Citroen Saxo 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
15              
16              
17              
18              
19              
20