SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA 4ªMANGA TOTAL
1 Alfonso Heres Fiver motorsport Peugeot 106 04:07,873 04:08,379 04:06,686 04:07,381 16:30,319
2 Toni Adrover Escuderia Illes Balears Citroen Saxo 04:08,399 04:09,334 04:10,154 04:09,797 16:37,684
3 Miguel Ángel García Spark Racing Team Peugeot 106 04:14,824 04:13,158 04:08,630 04:08,443 16:45,055
4 Ander Relea Team Norte by piedrelli Peugeot 106 04:13,093 04:11,885 04:13,541 04:13,403 16:51,922
5 Carlos Berdeal Fiver motorsport Peugeot 106 04:17,053 04:15,849 04:12,529 04:11,281 16:56,712
6 Miguel Morillas Fiver motorsport Peugeot 106 04:17,674 04:16,150 04:11,008 04:13,110 16:57,942
7 Geny Gonzalez Fiver motorsport Peugeot 106 04:13,714 04:17,263 04:12,677 04:17,654 17:01,308
8 Bruno Peña   Peugeot 106 04:22,668 04:19,601 04:16,883 04:16,286 17:15,438
9 Alberto Rua Afondu Simracing Peugeot 106 04:21,491 04:18,453 04:19,196 04:17,967 17:17,107
10 Rubén Benavente Recinsa Sport Citroen Saxo 04:23,210 04:19,750 04:16,311 04:18,354 17:17,625
11 Joseba Aristi Spark Racing Peugeot 106 04:21,973 04:24,812 04:17,861 04:17,365 17:22,011
12 Nacho Estébanez Afondu Simracing Peugeot 106 04:28,615 04:20,219 04:25,226 04:17,076 17:31,136
13 Dani Moya Moya Racing Citroen Saxo 04:24,611 04:35,960 04:43,798 04:35,014 18:19,383
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20