SESION
CATEGORIA
 
POS Dorsal  Piloto Equipo Categoria Entrenos 1ªMANGA 2ªMANGA TOTAL
1 72 Alvaro Garcia Fernandez Illes Balears Silvercar Cs 02:03,625 02:02,759 02:02,472 02:02,472
2 278 Miguel García Spark Racing Team Silvercar Cs 02:09,480 DNF 02:08,788 02:08,788
3 835 Hugo Gómez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 02:30,420 02:30,379 02:30,179 02:30,179
4 657 Michael Maza Spark Racing Team Porsche 992 Gt3 02:31,164 02:32,435 02:31,043 02:31,043
5 650 Sergio Trujillo Full Racing Canary Team Porsche 992 Gt3 02:35,280 02:34,450 02:34,450 02:34,450
6 351 Alex Martin Team Norte By Piedrelli Porsche 992 Gt3 02:36,117 02:37,324 02:35,889 02:35,889
7 622 Mario Pulido Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 02:37,005 02:36,245 02:37,912 02:36,245
8 702 Adrián Gómez Heras Sport Porsche 992 Gt3 02:39,779 02:58,468 02:39,809 02:39,809
9 46 Ivan Castro Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 02:40,695 02:40,360 02:40,109 02:40,109
10 600 Oscar Navarro Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 DNF 02:41,581 02:41,185 02:41,185
11 23 Nacho Estébanez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 02:40,912 02:42,043 02:41,903 02:41,903
12 797 Enzo Diaz Pe Flahs Porsche 992 Gt3 02:46,388 02:45,192 02:42,790 02:42,790
13 244 Ander Relea Team Norte By Piedrelli Bmw m3 e36 02:44,231 02:43,510 02:43,401 02:43,401
14 304 Alfonso Gonzalez   Bmw m3 e36 02:44,064 02:44,390 02;47,951 02:44,390
15 270 Hodei Boada Arnedo Spark Racing Team Bmw m3 e36 02:44,484 02:44,777 02:44,487 02:44,487
16 636 Sergio Diaz Pe Flahs Porsche 992 Gt3 02:51,087 02:49,369 02:46,117 02:46,117
17 622 Mario Gutierrez M.G.M Porsche 992 Gt3 02:50,529 02:47,487 02:56,623 02:47,487
18 513 Dani Moya Moya Racing Bmw m3 e36 02:58,811 02:49,562 02:50,257 02:49,562
19 108 Elan Obregon Illes Balears Bmw m3 e36 02:53,731 02:54,313 02:52,263 02:52,263
20 401 Eloy Faya Team Norte By Piedrelli Opel Corsa Gsi 02:51,797 02:53,689 02:52,583 02:52,583
21 739 Juan Guardiola Afondu Simracing Opel Corsa Gsi 02:52,233 02:53,673 02:52,972 02:52,972
22 628 Diego Saiz Spark Racing Team Bmw m3 e36 02:54,741 02:53,000 02:58,311 02:53,000
23 664 Bruno Peña Spark Racing Team Opel Corsa Gsi 02:57,443 02:56,120 02:54,676 02:54,676
24 756 Jesus Fontaíñas Illes Balears Opel Corsa Gsi 02:57,770 02:57,094 02:56,129 02:56,129
25 350 Victor M Rubio   Opel Corsa Gsi 03:02,698 02:58,162 03:09,564 02:58,162
26 250 Danae Cubo Fernández   Opel Corsa Gsi 02:59,042 02:58,584 02:59,821 02:58,584
27 729 Pedro Braña Full Racing Canary Team Opel Corsa Gsi 03:01,309 12:00,000 03:01,014 03:01,014
28 648 Pablo Pascual PAMANES MOTORSPORT Opel Corsa Gsi DNF DNF 12:00,000 12:00,000
29 13 Fernando Gutierrez Illes Balears Opel Corsa Gsi DNF DNF DNF DNF
30 781 Oscar Brogi Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 DNF DNF DNF DNF
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45                
46                
47                
48                
49                
50                
51                
52                
53                
54                
55                
56                
57                
58                
59                
60