SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Arturo Martínez Afondu Simracing Silvercar S3 01:47,104 01:46,811 01:46,982 03:33,793
2 Alvaro Garcia Escuderia Illes Balears Silvercar S3 01:47,626 01:47,362 01:47,979 03:34,988
3 Ivan Castro Full Racing Canary Team Silvercar S3 01:49,118 12:00,000 01:50,006 03:39,124
4 Martín Fernandez Escuderia Illes Balears Silvercar S3 01:49,652 01:49,576 02:49,237 03:39,228
5 Anxo González Barracuda Racing Team Silvercar S3 01:52,078 02:05,780 01:49,717 03:41,795
6 Jorge Ferreira Maranello Motors e-Sports Silvercar S3 01:52,754 01:52,376 01:51,688 03:44,064
7 Benito Gil   Silvercar S3 01:52,990 01:54,135 01:52,481 03:45,471
8 Oscar Brogi Full Racing Canary Team Silvercar S3 01:57,555 02:09,392 02:03,064 04:00,619
9 Eric Ripoll Escuderia Illes Balears Hyundai i30N TCR 02:05,310 02:06,777 02:06,376 04:11,686
10 Alfonso Heres Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 02:06,949 02:06,090 02:05,916 04:12,006
11 Samuel Rodríguez Almeida Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 02:05,928 12:00,000 02:06,659 04:12,587
12 Ivan Eiroa Overlimits Simracing Hyundai i30N TCR 02:07,703 02:06,442 02:06,303 04:12,745
13 David Crespo Escuderia Illes Balears Mitsubishi Evo 9 02:06,532 02:06,365 02:06,644 04:12,897
14 Eloy Faya Team Norte By Piedrelli Mitsubishi Evo 9 02:06,737 02:06,431 02:17,631 04:13,168
15 Jaume Femenias   Hyundai i30N TCR 02:07,101 02:06,568 02:06,928 04:13,496
16 Miguel Morillas Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 02:08,205 12:00,000 02:09,630 04:17,835
17 Pablo Fernandez   Mitsubishi Evo 9 02:08,922 02:08,936 12:00,000 04:17,858
18 Óscar Rodríguez   Mitsubishi Evo 9 02:09,114 02:15,902 02:09,321 04:18,435
19 David Suarez Timanfaya MotorSport Mitsubishi Evo 9 02:10,766 02:09,720 02:09,325 04:19,045
20 Geny Gonzalez   Mitsubishi Evo 9 02:12,214 02:12,213 02:09,378 04:21,591
21 Jesús Fontaíñas Escuderia Illes Balears Hyundai i30N TCR 02:10,935 02:13,675 02:10,785 04:21,720
22 Nacho Estébanez Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 02:16,753 02:14,704 02:30,309 04:31,457
23 José Manuel Torres González   Mitsubishi Evo 9 02:25,546 02:15,175 12:00,000 04:40,721
24 Juan Guardiola Afondu Simracing Peugeot 205 02:21,414 02:21,290 02:20,883 04:42,173
25 Carlos Berdeal Fiver Motorsport Peugeot 205 02:21,656 02:20,611 02:22,254 04:42,267
26 Carlos Carretero Fiver Motorsport Peugeot 205 02:21,425 02:21,190 02:21,384 04:42,574
27 Juan Ponce Maranello Motors e-Sports Peugeot 205 02:21,782 02:22,007 02:25,952 04:43,789
28 Jonathan Aparicio Overlimits Simracing Peugeot 205 02:22,148 02:22,518 02:22,637 04:44,666
29 Joaquin Saa Tesouro   Mitsubishi Evo 9 02:21,799 02:30,555 02:37,863 04:52,354
30 Dani Moya Moya Racing Peugeot 205 02:27,749 02:27,678 02:26,110 04:53,788
31 José Manuel Sanlés Overlimits Simracing Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
32 Jose Manuel Alonso   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
33 Juan Pedro Segura   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
34 Adrian Diego   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
35 Alvaro Martínez   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
36 Miguel González Escuderia AVC Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
37 Yelco López Herrera   Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
38 Vicente Escuder Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
39 Arturo Daniel Perez Haakon Squad Peugeot 205 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
40 Ivan Nogueira Crespo   Peugeot 205 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60