SESION
CATEGORIA
 
POS PILOTO EQUIPO COCHE Entrenos 1ªMANGA 2ªMANGA TOTAL
1 Alvaro Garcia Illes Balears Silvercar Cs 03:00,804 02:56,554 02:55,673 02:55,673
2 Miguel García Spark Racing Team Silvercar Cs 02:57,890 02:58,799 03:09,713 02:58,799
3 Hugo Gómez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 03:21,179 03:21,484 03:21,948 03:21,484
4 Brian Gómez Full Racing Canary Team Porsche 992 Gt3 03:22,065 03:21,500 04:00,365 03:21,500
5 Michael Maza Spark racing Porsche 992 Gt3 03:25,028 03:52,584 03:25,007 03:25,007
6 Mario Pulido   Porsche 992 Gt3 03:30,107 03:28,514 03:27,667 03:27,667
7 Alex Martin Team Norte By Piedrelli Porsche 992 Gt3 03:31,286 03:31,850 03:30,261 03:30,261
8 Sergio Trujillo Full Racing Canary Team Porsche 992 Gt3 03:31,258 03:32,608 03:33,014 03:32,608
9 Ricardo Cao Fastrepair Motorsport Porsche 992 Gt3 12:00,000 03:34,527 03:46,441 03:34,527
10 Ivan Castro Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 03:53,651 03:35,975 03:36,009 03:35,975
11 Oscar Navarro Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 03:44,994 03:36,212 03:37,975 03:36,212
12 Adrián Gómez Heras Sport Porsche 992 Gt3 12:00,000 03:59,227 03:36,345 03:36,345
13 Aitor Airado Rodríguez Afondu Simracing Bmw m3 e36 03:39,099 03:37,390 03:37,599 03:37,390
14 Ander Relea Team Norte By Piedrelli Bmw m3 e36 03:40,314 03:40,365 03:40,123 03:40,123
15 Hodei Boada Spark Racing Team Bmw m3 e36 03:40,178 03:40,368 12:00,000 03:40,368
16 David Obregón   Bmw m3 e36 03:42,492 03:42,816 03:42,518 03:42,518
17 Alfonso González   Bmw m3 e36 12:00,000 03:43,341 03:43,109 03:43,109
18 Nacho Estébanez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 03:45,549 03:43,172 12:00,000 03:43,172
19 Enzo Diaz Full Racing Canary Team Porsche 992 Gt3 03:53,513 03:47,776 03:46,966 03:46,966
20 Elan Obregon Illes Balears Bmw m3 e36 03:56,288 03:51,334 03:51,118 03:51,118
21 Dani Moya Moya Racing Bmw m3 e36 03:54,520 12:00,000 03:54,322 03:54,322
22 Diego Saiz Spark Racing Team Bmw m3 e36 12:00,000 12:00,000 03:54,675 03:54,675
23 Manuel Roibal Eskuco Drift Family Bmw m3 e36 03:58,898 04:03,331 03:55,185 03:55,185
24 Juan Guardiola Afondu Simracing Opel Corsa Gsi 03:56,789 03:57,764 03:57,567 03:57,567
25 Fernando Gutierrez Illes Balears Opel Corsa Gsi 03:59,554 03:58,264 03:58,635 03:58,264
26 Eloy Faya Team Norte By Piedrelli Opel Corsa Gsi 04:00,793 04:01,798 03:58,689 03:58,689
27 Juan Jesus Regueiro   Bmw m3 e36 04:02,913 03:59,013 04:10,665 03:59,013
28 Jesus Fontaíñas Illes Balears Opel Corsa Gsi 04:04,248 04:04,816 04:03,180 04:03,180
29 Bruno Peña Spark Racing Team Opel Corsa Gsi 04:07,384 04:06,622 04:04,311 04:04,311
30 Danae Cubo   Opel Corsa Gsi 04:07,319 04:07,482 04:04,736 04:04,736
31 Pedro Braña Full Racing Canary Team Opel Corsa Gsi 04:07,754 04:06,371 04:05,107 04:05,107
32 Sergio Diaz Full Racing Canary Team Porsche 992 Gt3 04:14,688 12:00,000 04:07,021 04:07,021
33 Victor M. Rubio   Opel Corsa Gsi 04:09,033 04:09,515 04:26,302 04:09,515
34 Pablo Pascual Pamanes Motorsport Opel Corsa Gsi 04:11,510 04:11,924 04:10,686 04:10,686
35 Ruyman Segura Hernandez Full Racing Canary Team Opel Corsa Gsi 04:14,976 04:13,169 04:12,883 04:12,883
36 Oscar Brogi Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 04:24,459 04:44,334 04:32,999 04:32,999
37 Nacho Estébanez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
38 Ruben Quilis   Opel Corsa Gsi 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
39 Juan Pedro Segura Navarro   Bmw m3 e36 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
40 Javier Sisniega Team Norte By Piedrelli Bmw m3 e36 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
41 Egoitz Garcia   Silvercar Cs 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
42 Eusebio Alba Ruiz Full Racing Canary Team Opel Corsa Gsi 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60