SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Eneko Hurtado Afondu Simracing Silvercar S3 03:22,948 03:07,350 03:05,765 06:13,115
2 Alvaro Garcia Fernandez Escuderia Illes Balears Silvercar S3 03:06,877 12:00,000 03:09,774 06:16,651
3 Jairo Rodriguez Overlimits Simracing Silvercar S3 03:09,229 03:21,031 03:10,529 06:19,758
4 Miguel Ángel García Spark Racing Team Silvercar S3 03:12,500 03:10,281 03:10,288 06:20,569
5 Alfonso Montañez   Silvercar S3 03:21,193 03:14,453 03:11,999 06:26,452
6 Pepe Cami Escuderia Illes Balears Silvercar S3 03:17,144 03:14,763 03:14,540 06:29,303
7 Jose Maria Montiel   Silvercar S3 03:28,696 03:26,721 03:16,715 06:43,436
8 Eric Ripoll   Mitsubishi Evo 9 03:28,372 03:29,116 03:33,843 06:57,488
9 Alfonso Heres Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 03:31,526 03:31,546 03:32,086 07:03,072
10 Ander Relea Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 03:32,732 03:33,038 03:32,664 07:05,396
11 Samuel Rodríguez Almeida Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 03:36,165 03:34,508 03:33,991 07:08,499
12 Pedro Braña Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 03:34,975 03:36,189 03:35,416 07:10,391
13 Javier Sisniega Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 03:36,211 03:34,592 03:40,573 07:10,803
14 José Gonzalez   Mitsubishi Evo 9 03:34,949 03:38,937 03:35,994 07:10,943
15 Nacho Estébanez Afondu Simracing Mitsubishi Evo 9 03:37,473 03:41,390 03:38,416 07:15,889
16 Asier Amadeu Full Racing Canary Team Mitsubishi Evo 9 03:39,654 03:38,029 03:39,406 07:17,435
17 David Morales A.m Racing Virtual Team Hyundai i30N TCR 03:39,641 03:38,437 03:43,311 07:18,078
18 Pablo Pascual Pamanes motorsport Hyundai i30N TCR 03:43,165 03:42,936 03:41,919 07:24,855
19 Javier Landera RCC Escuderia Mitsubishi Evo 9 03:48,012 03:47,912 03:50,410 07:35,924
20 Bruno Peña   Peugeot 205 04:03,364 04:05,097 04:04,432 08:07,796
21 Alberto Martinez   Peugeot 205 04:05,820 04:05,593 04:11,410 08:11,413
22 Arturo Daniel Perez Haakon Squad Peugeot 205 04:06,947 12:00,000 04:06,889 08:13,836
23 Cristian Portilla   Peugeot 205 04:08,693 04:09,453 04:08,837 08:17,530
24 Juanjo Martínez   Peugeot 205 04:10,169 04:10,486 04:08,317 08:18,486
25 Kevin Llamosas RCC Escuderia Peugeot 205 04:15,484 04:14,960 04:17,199 08:30,444
26 Dani Moya Moya Racing Peugeot 205 04:15,073 04:16,512 04:33,291 08:31,585
27 Jon Cavadas RCC Escuderia Silvercar S3 03:16,319 12:00,000 12:00,000 15:16,319
28 Fernando Gutierrez Escuderia Illes Balears Peugeot 205 04:04,133 12:00,000 12:00,000 16:04,133
29 Jose Rivero Ason Virtual Racing Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
30 Vicente Escuder Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
31 Eloy Faya Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
32             #¡NUM!
33             #¡NUM!
34             #¡NUM!
35             #¡NUM!
36             #¡NUM!
37             #¡NUM!
38             #¡NUM!
39             #¡NUM!
40             #¡NUM!
41             #¡NUM!
42             #¡NUM!
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60