SESION
CATEGORIA
 
POS PILOTO EQUIPO COCHE Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 TOTAL
1 José Manuel Sanlés Overlimits Simracing Seat Ibiza Kitcar 04:39,072 04:37,964 05:56,568 05:55,948 21:09,552
2 Martín Martínez AFM Racing Team Toyota Celica 04:37,451 04:37,936 05:56,886 05:57,540 21:09,813
3 Ángel Acosta Team Serra Sport Renault Megane Kitcar 04:40,238 04:47,827 06:03,971 06:06,201 21:38,237
4 Ivan Castro Full Racing Canary Team Seat Ibiza Kitcar 04:47,044 04:41,982 05:59,188 06:10,706 21:38,920
5 Besay arteaga Full Racing Canary Team Lancia Delta Integrale 04:44,763 04:41,170 06:07,472 06:09,411 21:42,816
6 Diego Arbelo Luis Overlimits Simracing Lancia Delta Integrale 04:43,212 04:44,701 06:09,000 06:07,828 21:44,741
7 David Crespo Afondu Simracing Renault Megane Kitcar 04:46,554 04:46,388 06:11,249 06:09,714 21:53,905
8 Eloy Faya Team Norte By Piedrelli Lancia Delta Integrale 04:47,097 04:41,052 06:21,264 06:07,862 21:57,275
9 Juan Guardiola Afondu Simracing Renault Clio Williams GrA 04:51,865 04:51,690 06:16,980 06:19,256 22:19,791
10 Noé García Fivermotorsport Renault Clio Williams GrA 05:07,923 04:55,640 06:17,205 06:17,822 22:38,590
11 Martin Duarte Team SerraSport Renault Clio Williams GrA 04:55,239 04:54,640 06:23,264 06:31,099 22:44,242
12 Carlos Mancito Full Racing Canary Team Renault Clio Williams GrA 04:57,321 04:56,677 06:28,897 06:26,253 22:49,148
13 Ander Urionabarrentxea Team Serra Sport Renault Megane Kitcar 05:04,870 04:59,048 06:30,891 06:30,435 23:05,244
14 Hugo Gómez Afondu Simracing Renault Clio Williams GrA 04:54,820 05:09,156 06:27,362 06:34,021 23:05,359
15 Alex Martin Team Norte By Piedrelli Renault Clio Williams GrA 04:58,760 05:04,186 06:26,749 06:45,203 23:14,898
16 Unai Porto Fernández Escudería illes baleares Renault Megane Kitcar 05:13,885 05:05,121 06:37,259 06:27,445 23:23,710
17 Orlando Garcia   Renault Clio Williams GrA 05:08,576 05:06,800 06:39,692 06:51,359 23:46,427
18 José María Leira Fiver motorsoport Renault Clio Williams GrA 05:14,430 05:13,395 06:49,246 06:41,858 23:58,929
19 Miguel Morillas Team Serra Sport Seat Ibiza Kitcar 04:47,416 04:48,570 08:09,177 06:21,721 24:06,884
20 Nacho Estébanez Afondu Simracing Renault Clio Williams GrA 05:18,063 05:10,028 06:53,821 06:53,282 24:15,194
21 Pamela Domínguez Fusion Racing Girls Lancia Delta Integrale 05:35,440 05:34,192 06:38,722 06:33,348 24:21,702
22 Jesus Fontaíñas Illes Balears Renault Clio Williams GrA 05:18,332 05:12,526 07:01,952 06:49,974 24:22,784
23 Mateo Permuy   Renault Clio Williams GrA 05:21,853 05:12,380 07:17,213 06:51,692 24:43,138
24 Ricardo Cao Fast Repair Motorsport Renault Clio Williams GrA 05:10,933 05:19,103 07:02,297 07:11,875 24:44,208
25 José Manuel Torres   Renault Clio Williams GrA 05:24,903 05:53,790 06:48,073 06:52,054 24:58,820
26 Alfonso Heres Team Serra Sport Renault Clio Williams GrA 07:12,474 04:53,929 06:33,290 06:26,877 25:06,570
27 Toni González Full Racing Canary Team Seat Ibiza Kitcar 05:11,655 05:03,700 08:09,177 06:42,541 25:07,073
28 Oscar Brogi Full Racing Canary Team Renault Megane Kitcar 05:36,260 05:31,936 07:07,294 06:58,808 25:14,298
29 Joaquin Saa Tesouro   Renault Megane Kitcar 06:36,260 05:52,170 07:09,177 07:03,560 26:41,167
30 Roberto Pozas Fiver Motorsport Renault Clio Williams GrA 05:56,704 05:56,795 07:22,994 07:35,103 26:51,596
31 Ruben Quilis   Renault Clio Williams GrA 06:12,474 05:49,966 07:37,896 07:27,330 27:07,666
32 Ivan Eiroa Overlimits simracing Fiat Panda 06:30,740 06:26,566 08:13,183 08:18,961 29:29,450
33 David Rodriguez Full Racing Canary Team Fiat Panda 06:49,426 06:39,211 08:29,296 08:31,581 30:29,514
34 Dani Moya Moya Racing Fiat Panda 06:37,806 07:15,169 08:24,790 08:41,805 30:59,570
35 Nik Aicardi Motorsport Rallys School Fiat Panda 07:06,879 07:02,670 09:29,296 09:04,642 32:43,487
36 Antonino Briguglio   Renault Megane Kitcar 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 48:00,000
37 Ivan Nogueira   Seat Ibiza Kitcar 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 48:00,000
38 David Hernández   Opel Asta Gsi GrA 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 48:00,000
39 Eusebio Alba Ruiz Full Racing Canary Team Renault Clio Williams GrA 25:00,000 25:00,000 25:00,000 25:00,000 40:00,000
40                
41                
42                
43                
44                
45                
46                
47                
48                
49                
50                
51                
52                
53                
54                
55                
56                
57                
58                
59                
60