SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Eric Ripoll Clio Fase 2 07:18,368 07:17,348 07:16,285 21:52,001        
2 Juan Guardiola Clio Fase 2 07:15,601 07:22,136 07:17,592 21:55,329        
3 Alfonso Heres Clio Fase 2 07:20,711 07:17,745 07:17,974 21:56,430        
4 Eloy Faya Clio Fase 2 07:18,809 07:22,274 07:18,786 21:59,869        
5 Ander Relea Clio Fase 2 07:25,853 07:25,707 07:28,805 22:20,365        
6 Francisco Omite Clio Fase 2 07:26,891 07:34,186 07:24,919 22:25,996        
7 Geny Gonzalez Clio Fase 2 07:31,994 07:28,889 07:27,608 22:28,491        
8 Toni Bruskeret Bmw M3 E46 07:33,873 07:31,273 07:33,088 22:38,234        
9 Miguel Morillas Clio Fase 2 07:37,275 07:33,386 07:29,554 22:40,215        
10 Héctor Rivero Bmw M3 E46 07:40,654 07:40,158 07:38,794 22:59,606        
11 José María Montiel Clio Fase 2 07:54,145 07:56,922 07:35,835 23:26,902        
12 Ricardo Cao Clio Fase 2 07:48,188 08:01,826 07:40,803 23:30,817        
13 Alberto Rua Clio Fase 2 07:37,827 07:54,048 08:02,114 23:33,989        
14 Jonathan Aparicio Bmw M3 E46 07:55,444 07:52,085 07:53,463 23:40,992        
15 Pepe Cami Clio Fase 2 08:02,304 07:55,555 07:43,624 23:41,483        
16 Jorge Ferreira Clio Fase 2 07:54,287 07:54,288 07:54,412 23:42,987        
17 Jordi Fernandez Clio Fase 2 07:17,601 07:14,055 09:23,998 23:55,654        
18 Luis Gutiérrez Díaz Clio Fase 2 08:13,999 07:56,392 07:58,058 24:08,449        
19 Luis Javier Hevia Blanco Clio Fase 2 08:20,141 07:57,349 07:56,503 24:13,993        
20 Carlos Berdeal López Clio Fase 2 07:33,115 07:27,247 09:23,998 24:24,360        
21 Javier Sisniega Bmw M3 E46 08:11,554 08:12,084 08:06,752 24:30,390        
22 Pedro Braña Clio Fase 2 09:30,406 07:27,800 07:33,512 24:31,718        
23 Ander Urionabarrenetxea Bmw M3 E46 08:15,772 08:12,863 08:15,973 24:44,608        
24 Anxo González Bmw M3 E46 08:38,487 08:09,333 07:59,231 24:47,051        
25 Jose Carlos Santos Bmw M3 E46 07:24,873 09:26,837 07:55,389 24:47,099        
26 Toni Adrover Clio Fase 2 08:05,275 07:36,341 09:23,998 25:05,614        
27 David Crespo Clio Fase 2 08:30,406 08:22,633 08:23,998 25:17,037        
28 Nacho Estébanez Bmw M3 E46 09:50,082 08:15,696 08:14,827 26:20,605        
29 Javier Hernández Bmw M3 E46 08:19,660 08:42,030 09:44,238 26:45,928        
30 Martin Fernandez Bmw M3 E46 09:50,082 08:26,837 08:32,081 26:49,000        
31 Arturo Daniel Perez Bmw M3 E46 08:50,082 09:26,837 08:44,238 27:01,157        
32 Besay Arteaga Bmw M3 E46 09:50,082 09:26,837 07:55,996 27:12,915        
33 Alex Martin Bmw M3 E46 09:50,082 07:52,891 09:44,238 27:27,211        
34 Joaquin Saa Tesouro Clio Fase 2 09:30,406 12:00,000 12:00,000 33:30,406        
35 Dani Moya Clio Fase 2 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000        
36 Jaime Ordinas Clio Fase 2 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000        
37 Brian Gomez Bmw M3 E46 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000        
38                    
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60