SESION
CATEGORIA
 
POS Dorsal  Piloto Equipo Categoria Entrenos 1ªMANGA 2ªMANGA TOTAL
1 72 Alvaro Garcia Fernandez Illes Balears Silvercar Cs 02:55,274 02:53,415 02:52,404 02:52,404
2 602 David Obregón Illes Balears Silvercar Cs 02:54,444 02:55,591 02:55,120 02:55,120
3 278 Miguel Angel Garcia Spark Racing Team Silvercar Cs 03:03,187 02:56,682 02:56,210 02:56,210
4 835 Hugo Gómez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 03:17,659 03:18,464 03:17,537 03:17,537
5 155 Mario Pulido Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 03:21,802 03:22,325 03:23,250 03:22,325
6 702 Adrián Gómez Heras Sport Porsche 992 Gt3 03:24,535 03:25,426 03:22,881 03:22,881
7 351 Alex martin Team Norte By Piedrelli Porsche 992 Gt3 03:39,691 03:29,522 03:25,400 03:25,400
8 801 Ricardo Cao FastRepair MotorSport Porsche 992 Gt3 03:40,760 03:28,839 03:29,457 03:28,839
9 23 Nacho Estébanez Afondu Simracing Porsche 992 Gt3 12:00,000 03:29,662 03:29,091 03:29,091
10 636 Sergio Diaz Pe Flash Porsche 992 Gt3 03:34,766 03:42,668 03:34,653 03:34,653
11 46 Ivan Castro Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 03:39,719 03:38,539 03:37,830 03:37,830
12 244 Ander Relea Toral Team Norte By Piedrelli Bmw m3 e36 03:39,683 03:40,193 03:39,453 03:39,453
13 600 Oscar Navarro Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 03:47,982 03:39,808 03:50,760 03:39,808
14 270 Hodei Boada Arnedo Spark Racing Team Bmw m3 e36 03:44,364 03:43,686 03:40,780 03:40,780
15 304 Alfonso Gonzalez   Bmw m3 e36 03:40,349 03:46,474 03:41,746 03:41,746
16 14 Izan Rubia Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 12:00,000 03:51,014 03:48,276 03:48,276
17 573 Manuel Roibal Full Racing Canary Team Bmw m3 e36 12:00,000 03:50,001 03:55,764 03:50,001
18 74 Javier Sisniega Team Norte By Piedrelli Bmw m3 e36 03:52,231 03:54,294 04:07,746 03:54,294
19 628 Diego Saiz Spark Racing Team Bmw m3 e36 12:00,000 12:00,000 03:59,227 03:59,227
20 401 Eloy Faya Team Norte By Piedrelli Opel Corsa Gsi 04:03,509 04:02,734 04:02,009 04:02,009
21 664 Bruno Peña Spark Racing Team Opel Corsa Gsi 04:05,270 04:03,359 04:02,750 04:02,750
22 729 Pedro Braña Full Racing Canary Team Opel Corsa Gsi 12:00,000 04:04,310 04:03,197 04:03,197
23 739 Juan Guardiola Afondu Simracing Opel Corsa Gsi 04:13,885 04:05,685 04:04,441 04:04,441
24 250 Danae Cubo Fernández   Opel Corsa Gsi 04:08,171 04:05,465 04:08,363 04:05,465
25 513 Dani Moya Moya Racing Bmw m3 e36 03:58,434 12:00,000 04:06,758 04:06,758
26 648 Pablo Pascual PAMANES MOTORSPORT Opel Corsa Gsi 12:00,000 04:09,351 04:09,049 04:09,049
27 108 Elán Obregón Illes Balears Bmw m3 e36 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
28 977 Brian Ramirez BGI Opel Corsa Gsi 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45                
46                
47                
48                
49                
50                
51                
52                
53                
54                
55                
56                
57                
58                
59                
60