SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Alfonso Heres Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 03:01,215 03:01,204 03:00,912 06:02,116
2 Toni Bruskeret Escuderia Illes Balears Mitsubishi Evo 9 03:01,587 12:00,000 03:01,480 06:03,067
3 Toni Adrover Full Racing Canary Team Mitsubishi Evo 9 03:02,297 03:08,964 03:01,745 06:04,042
4 Jordi Fernandez Afondu Simracing Mitsubishi Evo 9 03:03,893 03:03,648 03:02,745 06:06,393
5 Ander Relea Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 03:07,151 03:06,051 03:06,498 06:12,549
6 Alfonso Montañez   Mitsubishi Evo 9 03:08,306 03:16,507 03:09,806 06:18,112
7 Pau Genovart   Mitsubishi Evo 9 03:21,555 03:46,487 03:17,993 06:39,548
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20