SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Ángel Acosta Afondu Simracing Skoda Fabia S2000 05:30,747 05:29,970 05:28,950 16:29,667
2 Martin Duarte Fiver Motorsport Skoda Fabia S2000 05:35,266 05:35,086 05:32,467 16:42,819
3 Arnau Aixala   Skoda Fabia S2000 05:36,593 05:33,987 05:37,014 16:47,594
4 Ruben Garcia Cara   Skoda Fabia S2000 05:43,618 05:43,261 05:42,707 17:09,586
5 Ramon Sallés   Skoda Fabia S2000 05:52,038 05:46,912 05:45,246 17:24,196
6 Jose Maria Leira Fiver Motorsport Skoda Fabia S2000 05:51,055 05:45,133 05:49,326 17:25,514
7 Ander Urionabarrenetxea Escudería Illes Balears Skoda Fabia S2000 05:56,768 05:51,625 05:59,811 17:48,204
8 Vicente Hernandez Escuderia Acv Skoda Fabia S2000 06:02,815 06:01,295 05:58,728 18:02,838
9 Jesus Fontaiñas Escudería Illes Balears Skoda Fabia S2000 06:13,780 05:54,652 06:15,127 18:23,559
10 Noé García Fiver Motorsport Fiat Grande Punto S2000 05:41,813 05:46,843 07:15,127 18:43,783
11 Edgar Suárez Goma quemada Motorsport Skoda Fabia S2000 12:00,000 05:44,195 12:00,000 29:44,195
12 Alejandro Caldevilla   Skoda Fabia S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
13 Oscar Brogi Full Racing Canary Team Fiat Grande Punto S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
14 Egoitz Garcia Full Racing Canary Team Skoda Fabia S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
15 Ina Garcia Haakon Squad Skoda Fabia S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
16 Adrian Rodríguez Afondu Simracing Skoda Fabia S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
17              
18              
19              
20