SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Alfonso Heres Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 02:06,949 02:06,090 02:05,916 04:12,006
2 David Crespo Escuderia Illes Balears Mitsubishi Evo 9 02:06,532 02:06,365 02:06,644 04:12,897
3 Eloy Faya Team Norte By Piedrelli Mitsubishi Evo 9 02:06,737 02:06,431 02:17,631 04:13,168
4 Miguel Morillas Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 02:08,205 12:00,000 02:09,630 04:17,835
5 Pablo Fernandez   Mitsubishi Evo 9 02:08,922 02:08,936 12:00,000 04:17,858
6 Óscar Rodríguez   Mitsubishi Evo 9 02:09,114 02:15,902 02:09,321 04:18,435
7 David Suarez Timanfaya MotorSport Mitsubishi Evo 9 02:10,766 02:09,720 02:09,325 04:19,045
8 Geny Gonzalez   Mitsubishi Evo 9 02:12,214 02:12,213 02:09,378 04:21,591
9 José Manuel Torres González   Mitsubishi Evo 9 02:25,546 02:15,175 12:00,000 04:40,721
10 Joaquin Saa Tesouro   Mitsubishi Evo 9 02:21,799 02:30,555 02:37,863 04:52,354
11 Miguel González Escuderia AVC Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
12 Yelco López Herrera   Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20