|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | SESION |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | CATEGORIA |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | POS | PILOTO | EQUIPO | COCHE | 1ªMANGA | 2ªMANGA | 3ªMANGA | TOTAL |   |  | 
 
  | 1 | Eric Ripoll | Overlimits Simracing | Mitsubishi Evo 9 | 02:28,412 | 02:28,759 | 02:34,257 | 04:57,171 |  | 
 
  | 2 | Alfonso Heres | Fiver Motorsport | Mitsubishi Evo 9 | 02:28,719 | 02:31,548 | 02:29,084 | 04:57,803 |  |  |  | 
 
  | 3 | Eloy Faya | Team Norte By Piedrelli | Mitsubishi Evo 9 | 02:29,279 | 02:32,522 | 02:30,093 | 04:59,372 |  | 
 
  | 4 | Ander Relea | Team norte by piedrelli | Mitsubishi Evo 9 | 02:32,666 | 02:41,751 | 02:34,004 | 05:06,670 |  | 
 
  | 5 | Javier Sisniega | Team norte by piedrelli | Mitsubishi Evo 9 | 02:36,861 | 02:37,656 | 02:59,917 | 05:14,517 |  | 
 
  | 6 | Antonino Briguglio |  | Mitsubishi Evo 9 | 02:43,677 | 02:38,167 | 02:38,409 | 05:16,576 |  | 
 
  | 7 | Nacho Estébanez | Afondu Simracing | Mitsubishi Evo 9 | 12:00,000 | 12:00,000 | 12:00,000 | 24:00,000 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |