SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Arturo Martínez Afondu Simracing Silvercar S3 01:47,104 01:46,811 01:46,982 03:33,793
2 Alvaro Garcia Escuderia Illes Balears Silvercar S3 01:47,626 01:47,362 01:47,979 03:34,988
3 Ivan Castro Full Racing Canary Team Silvercar S3 01:49,118 12:00,000 01:50,006 03:39,124
4 Martín Fernandez Escuderia Illes Balears Silvercar S3 01:49,652 01:49,576 02:49,237 03:39,228
5 Anxo González Barracuda Racing Team Silvercar S3 01:52,078 02:05,780 01:49,717 03:41,795
6 Jorge Ferreira Maranello Motors e-Sports Silvercar S3 01:52,754 01:52,376 01:51,688 03:44,064
7 Benito Gil   Silvercar S3 01:52,990 01:54,135 01:52,481 03:45,471
8 Oscar Brogi Full Racing Canary Team Silvercar S3 01:57,555 02:09,392 02:03,064 04:00,619
9 José Manuel Sanlés Overlimits Simracing Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
10 Jose Manuel Alonso   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
11 Juan Pedro Segura   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
12 Adrian Diego   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
13 Alvaro Martínez   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20