10
   
                      :
                     
                     
                     
                     
                     
Posicion Dorsal Nombre Equipo  Cat TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Total
1 351 Alex Martin team norte by piedrelli TOYOTA YARIS N5 08:45,916 08:34,021 08:34,950 08:26,738 08:27,677 00:42:49,302
2 178 Airam Alfonso islas canarias motorsport TOYOTA YARIS N5 08:43,638 08:46,611 08:39,099 08:36,796 08:33,975 00:43:20,119
3 124 Fran Galeote   TOYOTA YARIS N5 08:53,450 08:51,818 08:47,927 08:41,649 08:40,757 00:43:55,601
4 969 Antonio Ponce CARS MURCIA TOYOTA YARIS N5 08:51,841 08:49,653 08:52,377 08:49,075 09:55,821 00:45:18,767
5 124 Angel Perez jvm racing TOYOTA YARIS N5 09:05,887 09:29,107 08:56,716 08:58,568 08:58,297 00:45:28,575
6 91 Joaquin Saa Tesouro   TOYOTA YARIS N5 09:55,360 09:43,599 09:50,116 09:58,568 15:00,000 00:54:27,643
7 94 Rayco Gonzalez Islas canarias motorsport TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
8 235 Manuel Gonzalez   TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
9 40 Adrian Mariño cars murcia simracing TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
10 903 Martín Martínez AFM Rcaing TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
11 945 Rodrigo Mesa   TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
12 187 Jorge Iglesias CARS MURCIA TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
13 324 Diego Pena Overlimits Simracing TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
14 572 David Vivancos cars murcia simracing TOYOTA YARIS N5 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 15:00,000 01:15:00,000
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
,.