SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Alvaro Garcia Escuderia Illes Balears Silvercar S3 01:47,626 01:47,362 01:47,979 03:34,988
2 Ivan Castro Full Racing Canary Team Silvercar S3 01:49,118 12:00,000 01:50,006 03:39,124
3 Anxo González Barracuda Racing Team Silvercar S3 01:52,078 02:05,780 01:49,717 03:41,795
4 Jorge Ferreira Maranello Motors e-Sports Silvercar S3 01:52,754 01:52,376 01:51,688 03:44,064
5 Benito Gil   Silvercar S3 01:52,990 01:54,135 01:52,481 03:45,471
6 Jaume Femenias   Hyundai i30N TCR 02:07,101 02:06,568 02:06,928 04:13,496
7 Jesús Fontaíñas Escuderia Illes Balears Hyundai i30N TCR 02:10,935 02:13,675 02:10,785 04:21,720
8 Nacho Estébanez Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 02:16,753 02:14,704 02:30,309 04:31,457
9 Joaquin Saa Tesouro   Mitsubishi Evo 9 02:21,799 02:30,555 02:37,863 04:52,354
10 Miguel González Escuderia AVC Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
11 José Manuel Sanlés Overlimits Simracing Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
12 Arturo Daniel Perez Haakon Squad Peugeot 205 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
13 Jose Manuel Alonso   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
14 Ivan Nogueira Crespo   Peugeot 205 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
15              
16              
17              
18              
19              
20