SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Arturo Martínez Afondu Simracing Silvercar S3 01:47,104 01:46,811 01:46,982 03:33,793
2 Eric Ripoll Escuderia Illes Balears Hyundai i30N TCR 02:05,310 02:06,777 02:06,376 04:11,686
3 Samuel Rodríguez Almeida Afondu Simracing Hyundai i30N TCR 02:05,928 12:00,000 02:06,659 04:12,587
4 Ivan Eiroa Overlimits Simracing Hyundai i30N TCR 02:07,703 02:06,442 02:06,303 04:12,745
5 David Crespo Escuderia Illes Balears Mitsubishi Evo 9 02:06,532 02:06,365 02:06,644 04:12,897
6 Pablo Fernandez   Mitsubishi Evo 9 02:08,922 02:08,936 12:00,000 04:17,858
7 Óscar Rodríguez   Mitsubishi Evo 9 02:09,114 02:15,902 02:09,321 04:18,435
8 David Suarez Timanfaya MotorSport Mitsubishi Evo 9 02:10,766 02:09,720 02:09,325 04:19,045
9 José Manuel Torres González   Mitsubishi Evo 9 02:25,546 02:15,175 12:00,000 04:40,721
10 Carlos Carretero Fiver Motorsport Peugeot 205 02:21,425 02:21,190 02:21,384 04:42,574
11 Jonathan Aparicio Overlimits Simracing Peugeot 205 02:22,148 02:22,518 02:22,637 04:44,666
12 Yelco López Herrera   Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
13 Alvaro Martínez   Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20