SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Arturo Martínez Afondu Simracing Silvercar S3 02:02,639 02:02,124 02:01,425 04:03,549
2 Ivan Castro Full Racing Canary Team Silvercar S3 02:04,168 02:03,656 02:03,325 04:06,981
3 Jaime Ordinas Escuderia Illes Balears Silvercar S3 02:05,393 02:09,105 02:07,520 04:12,913
4 Izan Rubia   Silvercar S3 02:09,771 02:09,445 02:09,319 04:18,764
5 Daniel Morillas Reyes Fiver Motorsport Silvercar S3 02:11,531 02:12,220 02:12,959 04:23,751
6 Pepe Cami Escuderia Illes Balears Silvercar S3 02:32,601 02:15,971 02:15,524 04:31,495
7 Miguel Angel Oliver Escuderia Illes Balears Hyundai i30N TCR 02:27,593 02:27,947 02:30,035 04:55,540
8 Toni Bruskeret Escuderia Illes Balears Mitsubishi Evo 9 02:28,637 02:28,639 02:29,510 04:57,276
9 Toni Adrover Escuderia Illes Balears Mitsubishi Evo 9 02:30,052 02:30,110 02:30,647 05:00,162
10 Alfonso Heres Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 02:29,884 02:30,416 02:40,435 05:00,300
11 Ander Relea Team norte by piedrello Mitsubishi Evo 9 02:31,138 02:32,034 02:33,212 05:03,172
12 Jose Maria Montiel   Mitsubishi Evo 9 02:31,884 12:00,000 02:33,250 05:05,134
13 Miguel Morillas Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 02:32,221 02:33,034 02:37,183 05:05,255
14 Eric Ripoll Escuderia Illes Balears Peugeot 205 02:58,780 02:45,085 02:45,506 05:30,591
15 Aran García Fernández Fiver Motorsport Silvercar S3 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
16 Alberto Iglesias   Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
17              
18              
19              
20