SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
¿Quieres unirte a nuestra comunidad?
1 Kevin Remedios Afondu Simracing Skoda Fabia Rs Rally2 05:09,798 05:10,768 05:11,935 15:32,501
2 Ivan Castro Full Racing Canary Team Ford Fiesta Rally2 05:18,020 05:22,099 05:19,876 15:59,995
3 Carlos Carretero Fiver Motorsport Toyota Yaris Rally2 05:18,601 05:22,845 05:21,291 16:02,737
4 Miguel Angel Oliver Escudería Illes Balears Skoda Fabia Rs Rally2 05:24,208 05:30,835 05:20,456 16:15,499
5 Enrique Lorenzo Afondu Simracing Skoda Fabia Rs Rally2 05:22,657 05:28,596 05:26,283 16:17,536
6 Ángel Acosta Afondu Simracing Skoda Fabia S2000 05:30,747 05:29,970 05:28,950 16:29,667
7 Arnau Aixala   Skoda Fabia S2000 05:36,593 05:33,987 05:37,014 16:47,594
8 Xuancar Ramos Afondu Simracing Subaru Impreza GC8 555 05:53,682 05:52,061 05:54,109 17:39,852
9 Adrián Braña Cernuda   Citroen Saxo 06:05,241 06:07,483 06:08,415 18:21,139
10 Jesus Fontaiñas Escudería Illes Balears Skoda Fabia S2000 06:13,780 05:54,652 06:15,127 18:23,559
11 Aran García Fernández Fiver Motorsport Citroen Saxo 06:31,753 06:56,128 06:55,303 20:23,184
12 Noé García Fiver Motorsport Fiat Grande Punto S2000 05:41,813 05:46,843 12:00,000 23:28,656
13 Ina Garcia Haakon Squad Skoda Fabia S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
14 Adrian Rodríguez Afondu Simracing Skoda Fabia S2000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 36:00,000
15              
16              
17              
18              
19              
20