SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 TOTAL
1 Juan Guardiola Afondu Simracing Renault Clio Williams GrA 04:51,865 04:51,690 06:16,980 06:19,256 22:19,791
2 Noé García Fivermotorsport Renault Clio Williams GrA 05:07,923 04:55,640 06:17,205 06:17,822 22:38,590
3 Martin Duarte Team SerraSport Renault Clio Williams GrA 04:55,239 04:54,640 06:23,264 06:31,099 22:44,242
4 Carlos Mancito Full Racing Canary Team Renault Clio Williams GrA 04:57,321 04:56,677 06:28,897 06:26,253 22:49,148
5 Hugo Gómez Afondu Simracing Renault Clio Williams GrA 04:54,820 05:09,156 06:27,362 06:34,021 23:05,359
6 Alex Martin Team Norte By Piedrelli Renault Clio Williams GrA 04:58,760 05:04,186 06:26,749 06:45,203 23:14,898
7 Orlando Garcia   Renault Clio Williams GrA 05:08,576 05:06,800 06:39,692 06:51,359 23:46,427
8 José María Leira Fiver motorsoport Renault Clio Williams GrA 05:14,430 05:13,395 06:49,246 06:41,858 23:58,929
9 Nacho Estébanez Afondu Simracing Renault Clio Williams GrA 05:18,063 05:10,028 06:53,821 06:53,282 24:15,194
10 Jesus Fontaíñas Illes Balears Renault Clio Williams GrA 05:18,332 05:12,526 07:01,952 06:49,974 24:22,784
11 Mateo Permuy   Renault Clio Williams GrA 05:21,853 05:12,380 07:17,213 06:51,692 24:43,138
12 Ricardo Cao Fast Repair Motorsport Renault Clio Williams GrA 05:10,933 05:19,103 07:02,297 07:11,875 24:44,208
13 José Manuel Torres   Renault Clio Williams GrA 05:24,903 05:53,790 06:48,073 06:52,054 24:58,820
14 Alfonso Heres Team Serra Sport Renault Clio Williams GrA 07:12,474 04:53,929 06:33,290 06:26,877 25:06,570
15 Roberto Pozas Fiver Motorsport Renault Clio Williams GrA 05:56,704 05:56,795 07:22,994 07:35,103 26:51,596
16 Ruben Quilis   Renault Clio Williams GrA 06:12,474 05:49,966 07:37,896 07:27,330 27:07,666
17 David Hernández   Opel Asta Gsi GrA 12:00,000 12:00,000 12:00,000 12:00,000 48:00,000
18 Eusebio Alba Ruiz Full Racing Canary Team Renault Clio Williams GrA 25:00,000 25:00,000 25:00,000 25:00,000 40:00,000
19                
20