SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Juan Guardiola Afondu Simracing Peugeot 205 02:21,414 02:21,290 02:20,883 04:42,173
2 Carlos Berdeal Fiver Motorsport Peugeot 205 02:21,656 02:20,611 02:22,254 04:42,267
3 Carlos Carretero Fiver Motorsport Peugeot 205 02:21,425 02:21,190 02:21,384 04:42,574
4 Juan Ponce Maranello Motors e-Sports Peugeot 205 02:21,782 02:22,007 02:25,952 04:43,789
5 Jonathan Aparicio Overlimits Simracing Peugeot 205 02:22,148 02:22,518 02:22,637 04:44,666
6 Dani Moya Moya Racing Peugeot 205 02:27,749 02:27,678 02:26,110 04:53,788
7 Arturo Daniel Perez Haakon Squad Peugeot 205 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
8 Ivan Nogueira Crespo   Peugeot 205 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20