SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Bruno Peña   Peugeot 205 04:03,364 04:05,097 04:04,432 08:07,796
2 Alberto Martinez   Peugeot 205 04:05,820 04:05,593 04:11,410 08:11,413
3 Arturo Daniel Perez Haakon Squad Peugeot 205 04:06,947 12:00,000 04:06,889 08:13,836
4 Cristian Portilla   Peugeot 205 04:08,693 04:09,453 04:08,837 08:17,530
5 Juanjo Martínez   Peugeot 205 04:10,169 04:10,486 04:08,317 08:18,486
6 Kevin Llamosas RCC Escuderia Peugeot 205 04:15,484 04:14,960 04:17,199 08:30,444
7 Dani Moya Moya Racing Peugeot 205 04:15,073 04:16,512 04:33,291 08:31,585
8 Fernando Gutierrez Escuderia Illes Balears Peugeot 205 04:04,133 12:00,000 12:00,000 16:04,133
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20