SESION
 
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Juan Guardiola Afondu Simracing Peugeot 205 03:22,532 03:21,496 12:00,000 06:44,028
2 Eric Ripoll Overlimits Peugeot 205 03:22,844 03:22,496 12:00,000 06:45,340
3 Javier sisniega Team Norte by Piedrelli Peugeot 205 03:27,917 03:30,611 03:29,316 06:57,233
4 Luis Gutierrez Diaz Team Norte by Piedrelli Peugeot 205 03:31,152 03:30,445 03:35,471 07:01,597
5 Dani Moya Moya Racing Peugeot 205 03:34,731 03:34,132 03:33,641 07:07,773
6 Tony Gonzalez   Peugeot 205 03:40,492 03:38,844 03:37,626 07:16,470
7 Ruben Quilis   Peugeot 205 12:00,000 04:09,581 04:08,581 08:18,162
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20